Données relatives au rouleau OneTrack™
Série 8026, 8050| Dimensions disponibles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur | Alésage | Diamètre intérieur réel | Largeur rouleau | ||||
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm |
| Rouleaux droits | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| Rouleaux à bride | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
|
| |||||||





