S4092 Sideflexing Flat Top
Série 4000| pouce(s) | mm | |
| Pas | 1,00 | 25,4 |
| Largeur moulée | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Retenue des axes ; type d'axe | Insertion par pression ; axe moleté | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Même épaisseur de barre que son pendant rectiligne S900 Flat Top : 0,384 pouce (9,8 mm).
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Utilise des pignons S1400
- Tous les pignons sont conçus en deux parties de façon à ce que les arbres puissent rester en place lors de la modification ou du remplacement des tapis.
- Les pignons de diamètre primitif 3,9 pouces (99 mm) ne sont pas compatibles avec les tapis de la série S4092.
- Utilisez le logiciel de calcul Intralox peut calculer la traction du tapis estimée pour votre système. Pour en savoir plus, contactez le service clientèle Intralox.
- Disponible en incréments de 10 pieds (3 m).
- Rayon de contre-inflexion minimal :
- Pour les tapis de 3,25 pouces (83 mm) et 4,5 pouces (114 mm) de large, le rayon de contre-inflexion minimal est de 6 pouces (152,4 mm).
- Pour une largeur de 7,5 pouces (191 mm), le rayon de contre-inflexion minimal est de 9,25 pouces (235 mm), mais un rayon de 12 pouces (305 mm) est recommandé.
| Matériau du tapis | Largeur du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,25 pouce (6,4 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | Rayon de courbure central minimum | Homologation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | pouce(s) | mm | FDA (États-Unis) | J1 | EU MC2 | ||
| Acétal | 3,25 | 83 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,43 | 2,13 | 18 | 457 | 3 | 3 | 3 |
| Acétal | 4,5 | 114 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,61 | 2,40 | 18 | 457 | 3 | 3 | 3 |
| Acétal | 7,5 | 191 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 2,05 | 3,05 | 24 | 610 | 3 | 3 | 3 |
| Nylon résistant à la chaleur | 3,25 | 83 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 240 | -46 à 116 | 1,26 | 1,87 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| Nylon résistant à la chaleur | 7,5 | 191 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 240 | -46 à 116 | 1,71 | 2,55 | 24 | 610 | 3 | 3 | |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 3,25 | 83 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,28 | 1,92 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 4,5 | 114 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 7,5 | 191 | Acier inoxydable | 500 | 2 220 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,80 | 2,68 | 24 | 610 | 3 | 3 | |
Ministère japonais de la santé, de la main d'œuvre et des affaires sociales
Certificat de migration européen autorisant le contact alimentaire conformément au règlement UE 10/2011.
Totalement compatible
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S4092 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 3 MB |

Pignons usinés en acétal
Série 4000

Pignons en polypropylène composite en deux parties
Série 4000

Pignons moulés en nylon résistant à la chaleur
Série 4000

Pignons moulés en nylon
Série 4000

Pignons en polyuréthane composite en deux parties
Série 4000

Pignons moulés
Série 4000

Pignons en deux parties en nylon chargé de verre
Série 4000

Pignons en deux parties en nylon (agréé FDA)
Série 4000
