S4090 Sidelfexing Flat Top
Série 4000| pouce(s) | mm | |
| Pas | 1,00 | 25,4 |
| Largeur moulée | 3,25 | 83 |
| 4.5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Insertion par pression ; axe moleté | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Même épaisseur de plateau que son pendant rectiligne S900 Flat Top : 0,384 pouce (9,8 mm).
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Utilise des pignons S1400
- Tous les pignons sont conçus en deux parties de façon à ce que les arbres puissent rester en place lors de la modification ou du remplacement des tapis.
- Utilisez le logiciel de calcul Intralox peut calculer la traction du tapis estimée pour votre système. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le service clientèle Intralox.
- Reportez-vous aux Caractéristiques du tapis pour connaître le rayon de courbure central minimum.
- Disponibles en incréments de 10 pieds (3 m)
- Rayon de contre-inflexion minimal :
- Pour les tapis de 3,25 pouces (83 mm) et 4,5 pouces (114 mm) de large, le rayon de contre-inflexion minimal est de 6 pouces (152,4 mm)
- Pour une largeur de 7,5 pouces (191 mm), le rayon de contre-inflexion minimal est de 9,25 pouces (235 mm), mais un rayon de 12 pouces (305 mm) est recommandé
| Matériau du tapis | Largeur de tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,25 pouce (6,4 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | Rayon de courbure central minimum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | pouce(s) | mm | ||
| Acétal | 3,25 | 83 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,21 | 1,80 | 18 | 457 |
| Acétal | 4,5 | 114 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 |
| Acétal | 7,5 | 191 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,86 | 2,77 | 24 | 610 |
| Nylon résistant à la chaleur | 3,25 | 83 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 240 | -46 à 116 | 1,02 | 1,52 | 18 | 457 |
| Nylon résistant à la chaleur | 7,5 | 191 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 240 | -46 à 116 | 1,54 | 2,29 | 24 | 610 |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 3,25 | 83 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,04 | 1,55 | 18 | 457 |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 4,5 | 114 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,18 | 1,76 | 18 | 457 |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | 7,5 | 191 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,57 | 2,34 | 24 | 610 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 4 MB |






