S4014 Flat Top
Série 4000| pouce(s) | mm | |
| Pas | 1,00 | 25,4 |
| Largeur moulée | 3,3 | 84 |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Insertion par pression ; axe moleté | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Même épaisseur de barre que son pendant rectiligne S1400 Flat Top : 0,5 pouce (12,7 mm).
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Utilise des pignons S1400
- Tous les pignons des S1400 et S4000 sont en deux parties, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de retirer les arbres pour les modifications et remplacements éventuels.
- Utilisez le logiciel de calcul Intralox pour calculer la traction du tapis estimée pour votre application. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le service clientèle Intralox.
- Les rails de guidage, avec chanfrein, sont obligatoires sur les bords intérieurs de toutes les courbes.
- Disponibles en incréments de 10 pieds (3 m)
| Matériau du tapis | Largeur de tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,25 pouce (6,4 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | Rayon de courbure central minimum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | pouce(s) | mm | ||
| Acétal | 3,3 | 84 | Acier inoxydable 303 | 500 | 2 220 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,29 | 1,92 | 18 | 457 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S4014_FlatTop_[FrontView]_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 149 KB |
| S4014_FlatTop_[FrontView]_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 149 KB |
| S4014_FlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 91 KB |
| S4014_FlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 91 KB |
| S4014_FlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 95 KB |
| S4014_FlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 95 KB |






