Pignons en nylon
Série 2300| Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
| 12 (3,41%) | 3,9 | 99 | 3,9 | 99 | 1,0 | 25 | 1,25 | 1,5 | 40 | |
| 16 (1,92 %) | 5,1 | 130 | 5,2 | 132 | 1,0 | 25 | 1,25 | 1,5 | 40 | 40 |
| 18 (1,52 %) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,0 | 25 | 1,25 | 1,5 | 40 | 40 |
| 20 (1,23 %) | 6,4 | 163 | 6,5 | 165 | 1,0 | 25 | 1,25 | 1,5 | 40 | 40 |


