Rouleaux frontaux dynamiques
Série 1000, 2300Largeurs de rouleau frontal standard | |
---|---|
Système Tailles (pouces) | Système métrique (mm) |
4,5 | 170,0 |
6,0 | 255,0 |
9,0 | 340,0 |
12,0 | 425,0 |
15,0 | |
18,0 | |
24,0 | |
|
Largeurs de rouleau frontal standard | |
---|---|
Système Tailles (pouces) | Système métrique (mm) |
4,5 | 170,0 |
6,0 | 255,0 |
9,0 | 340,0 |
12,0 | 425,0 |
15,0 | |
18,0 | |
24,0 | |
|