Transportez en toute confiance une variété de produits avec nos tapis polyvalents et fiables.
De la fabrication de canettes au traitement agroalimentaire, le tapis Intralox Série 1100 Flat Top apporte une valeur ajoutée à tous les secteurs. Sa surface fermée empêche la perte de produits, tandis que son petit pas garantit des transferts rapprochés.
- Tapis léger à surface lisse
- Pas de 15,2 mm pour réduire l'effet polygonal
- Barres frontales de 22,2 mm de diamètre
| pouce(s) | mm | |
| Pas | 0,60 | 15,2 |
| Largeur minimale | 3 | 76 |
| Largeur des incréments | 1,00 | 25,4 |
| Dimension des ouvertures | - | - |
| Surface ajourée | 0 % | |
| Style de charnière | Ouvert | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Bord obstrué ; sans tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Le petit pas réduit l'effet polygonal et l'espacement plaque morte/tapis requis.
- Tapis léger à surface lisse non ajourée.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axe pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Pour en savoir plus sur le positionnement des pignons, consultez le tableau de décalage du pignon central dans Positions des pignons fixes sur l'arbre.
- Peut être utilisé avec des barres frontales de 0,875 pouce (22,2 mm) de diamètre pour des transferts rapprochés. Pour obtenir des informations plus détaillées, voir Méthodes de transfert rapproché.
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,18 pouce (4,6 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylène | Polypropylène | 5001 | 4 9031 | 34 à 220 | 1 à 104 | 0,90 | 4,40 |
| Polyéthylène | Polyéthylène | 3001 | 2 9421 | -50 à 150 | -46 à 66 | 0,96 | 4,69 |
| Nylon résistant à la chaleur | Nylon | 500 | 4 903 | -50 à 240 | -46 à 116 | 1,15 | 5,61 |
| Nylon hautement résistant à la chaleur | Nylon hautement résistant à la chaleur | 800 | 7 845 | -50 à 310 | -46 à 154 | 1,175 | 5,74 |
| Acétal | Polypropylène | 1 000 | 14 600 | 34 à 200 | 1 à 93 | 1,30 | 6,35 |
| Acétal2 | Polyéthylène | 900 | 8 826 | -50 à 70 | -46 à 21 | 1,30 | 6,35 |
| Acétal détectable par rayons X | Acétal détectable par rayons X | 800 | 11 700 | -50 à 200 | -46 à 93 | 1,6 | 7,81 |
| Polypropylène détectable A22 | Polypropylène | 300 | 2 942 | 0 à 150 | -18 à 66 | 1,09 | 5,32 |
| PK | PK | 1 000 | 14 600 | -40 à 176 | -40 à 80 | 1,14 | 5,57 |
En cas d'utilisation de pignons en deux parties en acier, la résistance du tapis pour le polypropylène est de 400 lbf/pied (5 840 N/m). La résistance pour le polyéthylène est de 240 lbf/pied (3 500 N/m)
Des axes en polyéthylène peuvent être utilisés dans les applications à basse température où peuvent se produire des chocs et de brusques arrêts ou démarrages. Veuillez noter la résistance inférieure du tapis.
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 1 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 2 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 3 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 4 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 6 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 6 MB |
| Tapis en polycétone : présentation du produit | 446 KB |

Pignon moulé en polypropylène
Série 1100

Pignons en deux parties en nylon chargé de verre EZ Track™
Série 1100

Pignons EZ Track™ et EZ Clean™
Série 1100

Pignons métalliques résistants à l'abrasion
Série 1100

Pignons métalliques en deux parties
Série 1100

Pignon moulé
Série 1100

Pignons moulés en acétal EZ Track™
Série 1100



