Pignon moulé en polypropylène
Série 1100| Nombre de dents (effet polygonal) | Diamètre primitif nominal | Diamètre extérieur nominal | Largeur de moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | ||
| 16 (1,92 %) | 3,1 | 79 | 3,1 | 79 | 1,0 | 25 | 1, 1,25 | 1,5 | 25 à 30 | 40 | |
| 18 (1,52 %) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 0,75 | 19 | 1,0, 1,5 | 25, 40 | |||
| 20 (1,23 %) | 3,8 | 97 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | |||
| 24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,0 | 25 | 1 à 1,25 | 1,5 m 2,5 | 25 à 30 | 40, 60 | |
| 26 (0,73 %) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,0 | 25 | 1 à 1,25 | 1,5 | 25 à 30 | 40 | |
| 32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,0 | 25 | 1 à 1,25 | 1,5, 2,5 | 25 à 30 | 40, 60 | |
| |||||||||||









