Pignons métalliques en deux parties
Série 1100Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces)1 | Carré (pouces) | Rond (mm)1 | Carré (mm) | |
18 (1,54 %) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1,5 | 40 | ||
24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5 | 30 | 40 |
26 (0,73 %) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes à la norme DIN 6885.