Pignons métalliques en deux parties
Série 1100| Nombre de dents (effet polygonal) | Diamètre primitif nominal | Diamètre extérieur nominal | Largeur de moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
| 18 (1,54 %) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 40 | |
| 24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 30 | 40 |
| 26 (0,73 %) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| 32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| ||||||||||








