| pouce(s) | mm | |
| Pas | 1,00 | 25,4 |
| Largeur minimale | 1,5 | 38 |
| Largeur des incréments | 0,25 | 6,4 |
| Dimensions des ouvertures (approx.) | 0,2 × 0,2 | 5 × 5 |
| Surface ajourée | 31 % | |
| Surface de contact avec le produit | 28 % | |
| Style de charnière | Ouverte | |
| Retenue des axes ; type d'axe | Clip d'arrêt ; à tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface supérieure lisse avec nervures rapprochées.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axe pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Peut être utilisé avec des peignes de transfert pour éviter le basculement et les problèmes de transfert des produits.
- Pour d'autres matériaux et des tapis plus résistants, voir la Série 900 Raised Rib.
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,18 pouce (4,6 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylène | Polypropylène | 300 | 4 380 | 34 à 220 | 1 à 104 | 0,82 | 4,00 |
| Polyéthylène | Polyéthylène | 200 | 2 920 | -50 à 150 | -46 à 66 | 0,88 | 4,29 |
| Acétal | Polypropylène | 600 | 8 760 | 34 à 200 | 1 à 93 | 1,20 | 5,86 |
| Acétal1 | Polyéthylène | 550 | 8 030 | -50 à 70 | -46 à 21 | 1,20 | 5,86 |
Des axes en polyéthylène peuvent être utilisés dans les applications à basse température où peuvent se produire des chocs et de brusques arrêts ou démarrages. Veuillez noter la résistance inférieure du tapis.
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | Modèle CAO | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | Modèle CAO | DXF | 105 KB |






