Datos del rodillo de soporte ThermoDrive
Serie 8026, 8050| Diám. aprox. de paso de rueda, pulg. | Diám. aprox. de paso de rueda, mm | Diám. nom. rueda, pulg. | Diám. nom. rueda, mm | Diám. nom. del cubo, pulg. | Diám. nom. del cubo, mm | Dimensiones disponibles de agujeros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de EE. UU. | Unidades métricas | ||||||||
| Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | ||||||
| 3,9 | 99 | 3,80 | 96,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 5,2 | 132 | 5,00 | 127,0 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 6,5 | 165 | 6,25 | 158,8 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 7,7 | 196 | 7,50 | 190,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
| 2,5 | |||||||||
| 10,3 | 262 | 10,10 | 256,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
| 2,5 | |||||||||
Diseñado para funcionar con los engranajes de diámetro correspondiente; el material es UHMW-PE.





