Datos del rodillo OneTrack™
Serie 8026, 8050| Tamaños disponibles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro externo | Diámetro interior | Diámetro interior real | Ancho del rodillo | ||||
| pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm |
| Rodillos rectos | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| Rodillos con valona | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
|
| |||||||





