Datos de los engranajes resistentes a la acumulación en acetal natural S8050
Serie 8050| N.º de dientes | Diám. paso nom., pulg. | Diám. paso nom., mm | Diám. ext. nom., pulg. | Diám. ext. nom., mm | Diám. nom. del cubo, pulg. | Diám. nom. del cubo, mm | Dimensiones disponibles de agujeros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | Unidades métricas | |||||||||
| Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intralox para consultar los tiempos de salida de almacén.









