Spiral Rounded Friction Top
Serie 2600| pulg. | mm | |
| Paso | 2,0 | 50,8 |
| Ancho mínimo | 24 | 610 |
| Ancho máximo | 60 | 1524 |
| Incrementos del ancho | 1,0 | 25,4 |
| Dimensión de abertura (aproximado) | 0,94 × 0,65 | 23,8 × 16,5 |
| Tipo de bisagra | Abierto | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Borde ocluido; sin cabeza | |
- Esta banda cuenta con puntos de enganche. Consulte la sección Seguridad en el Manual de instalación, mantenimiento y solución de problemas para bandas transportadoras de Intralox para obtener más información.
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Banda ligera pero relativamente resistente, con rejilla de superficie lisa.
- Aberturas de banda que pasan de lado a lado para simplificar la limpieza.
- Friction Top disponible en polipropileno blanco con goma blanca, polipropileno azul con goma negra y polietileno natural con goma blanca.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Para anchos de banda inferiores a 24 pulg. (610 mm), póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intralox
- Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intralox para obtener información sobre la dirección de desplazamiento deseada en aplicaciones de espiral.
- Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Intralox para obtener información sobre los requisitos de indentación mínimos.
| Material base de la banda | Color base/parte superior de fricción | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,24 pulg. (6,1 mm) | Resistencia de la banda | Resistencia de la banda espiral TR 1,6 (TR 2,2; 2,5; 3,2) | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | Dureza de la parte superior de fricción | Homologación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | lbf | N | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | FDA (EE. UU.) | CM UE1 | ||||
| Acetal | Azul/negro | Acetal | 1700 | 24800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | 34 a 150 | 1 a 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 Shore A | 2 | 3 |
| Acetal | Blanco/blanco | Acetal | 1700 | 24800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | 35 a 150 | 2 a 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 Shore A | 4 | 3 |
| Polipropileno | Azul/negro | Acetal | 1500 | 21900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | 34 a 150 | 1 a 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 Shore A | 4 | |
| Polipropileno | Blanco/blanco | Acetal | 1500 | 21900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | 34 a 150 | 1 a 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 Shore A | 4 | 3 |
Certificado de migración europeo que autoriza el contacto con alimentos en cumplimiento del Reglamento de la UE 10/2011.
Cumple totalmente con las normativas
Aprobado por la UE con una restricción: no utilizar en contacto directo con alimentos grasos.
Aprobado por la FDA con una restricción: no utilizar en contacto directo con alimentos grasos.







