| pulg. | mm | |
| Paso | 2,0 | 50,8 |
| Ancho mínimo | 18 | 457,2 |
| Ancho máximo | 60 | 1524 |
| Incrementos del ancho | 1,0 | 25,4 |
| Dimensión de abertura (aproximado) | 0,94 x 0,65 | 23,8 x 16,5 |
| Área abierta (totalmente extendida) | 57 % | |
| Tipo de bisagra | Abierta | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre ocluido; sin cabeza | |
- Esta banda cuenta con puntos de enganche. Consulte la sección Seguridad en el Manual de instalación, mantenimiento y solución de problemas para bandas transportadoras de Intralox para obtener más información.
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- No utilizar en sistemas de transporte en espiral.
- Diseñada para sistemas de accionamiento estándar e i-Drive.
- La inserción de la varilla se realiza desde el borde de la banda. No se necesitan herramientas especiales.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Póngase en contacto con Intralox para obtener análisis de espirales e información sobre la dirección de desplazamiento deseada en aplicaciones de espiral.
- Radio de giro de 2 veces el ancho de la banda (medido desde el borde interior).
- Consulte el Programa de ingeniería de Intralox y el Programa i-Drive para conseguir anchos específicos no enumerados aquí.
| Material base de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,24 pulg. (6,1 mm) | Resistencia de la banda en recorridos rectos | Resistencia de la banda curva | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||||||||
| Acetal | Acetal | 1500 | 21900 | Para calcular la resistencia de la banda en curva, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox. | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,54 | 7,52 | |||||
| Polipropileno | Acetal | 1500 | 21900 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,04 | 5,08 | ||||||
| SELM | Acetal | 1500 | 21900 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,24 | 6,05 | ||||||







