| pulg. | mm | |
| Paso | 1,00 | 25,4 |
| Ancho mínimo | 5 | 127 |
| Ancho máximo | 60 | 1524 |
| Incrementos del ancho | 0,50 | 12,7 |
| Dimensión de abertura (aproximado) | 0,20 x 0,16 | 5,1 x 4,1 |
| Área abierta | 28% | |
| Área abierta mínima | N/A | |
| Tipo de bisagra | Abierta | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre ocluido; sin cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Esquinas en relieve y de contorno redondeado sin cavidades o aristas agudas que retengan o acumulen suciedad.
- Área abierta diseñada para limitar la formación de películas de agua y maximizar el drenaje de agua.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Al igual que las S1600 y S1800, la barra de tracción de la parte inferior de esta banda conduce el agua y la suciedad a la parte exterior de la banda para facilitar y acelerar la limpieza. La eficacia de la barra impulsora ha quedado comprobada tanto en pruebas de laboratorio como en pruebas de campo.
- Indentación estándar: 1 pulg. (25,4 mm).
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Acetal | Polipropileno | 800 | 11700 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,32 | 6,44 |
| Polipropileno | Polipropileno | 400 | 5840 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,89 | 4,35 |
| Polietileno | Polietileno | 200 | 2920 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,92 | 4,49 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación del producto de material PK para bandas | 445 KB |







