Engranaje EZ Clean™ de acetal
Serie 1600| Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. de paso nominal | Diám. externo nominal | Ancho nominal del cubo | Tamaños de orificio disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |
| 6 (13,40 %) | 2,0 | 51 | 1,8 | 46 | 1,0 | 25 | 1,0 | 25 | ||
| 10 (4,89 %) | 3,2 | 81 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 |
| 12 (3,41 %) | 3,9 | 99 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 20 (1,23 %) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| ||||||||||







