Engranajes bipartidos metálicos
Serie 1100Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. nominal de paso | Diám. nominal externo | Diám. nominal del cubo | Dimensiones disponibles de agujeros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.)1 | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm)1 | Cuadrados (mm) | |
18 (1,54%) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1,5 | 40 | ||
24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5 | 30 | 40 |
26 (0,73 %) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
EE. UU Los tamaños de clavija en los engranajes de orificio redondo se ajustan a la norma ANSI B17.1-1967 (R1989) y los tamaños de clavija en sistema métrico se ajustan a la norma DIN 6885.