Engranajes bipartidos metálicos
Serie 1100| Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. de paso nominal | Diám. externo nominal | Ancho nominal del cubo | Tamaños de orificio disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |
| 18 (1,54 %) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 40 | |
| 24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 30 | 40 |
| 26 (0,73 %) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| 32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| ||||||||||








