Mold to Width Flat Top
Serie 10000Reduzca los costes de mantenimiento en áreas de talleres de pintura y carrocería con la banda Mold to Width Flat Top de la serie 10000 de Intralox.
Diseñada para reducir los tiempos de inactividad no programados, esta banda pertenece a la serie de bandas modulares de plástico (MPB) más resistente del mercado y permite mover cargas pesadas con facilidad. Su sistema de tracción positiva evita el deslizamiento, y su superficie de polímero de forma plana limita el ruido y el desgaste.
- Bordes completamente a ras
- Disponible en acetal electroconductivo de alta resistencia (HSEC)
- Disponible en anchos de 3,9 pulg. y 7,9 pulg. (100 mm y 200 mm)
| pulg. | mm | |
| Paso | 3,0 | 76 |
| Anchos moldeados | 3,9 | 100 |
| 7,9 | 200 | |
| Dimensión de las aberturas | - | - |
| Área abierta | 0 % | |
| Tipo de bisagra | Cerrada | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Slidelox; sin cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior lisa y cerrada con bordes completamente a ras.
- Disponible en acetal (conductor eléctrico) de gran resistencia, con una resistencia de superficie de 1000 ohmios de conformidad con IEC 62631.
- Las bandas Slidelox son de un acetal copolímero.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
| Material de la banda | Belt Width (Ancho de la banda) | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,50 pulg. (12,7 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | lbf | N | °F | °C | lb/pie | kg/m | ||
| Acetal | 3,9 | 100 | Nilón | 2.500 | 11.100 | De -50 a 200 | De -46 a 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal | 7,9 | 200 | Nilón | 5.800 | 25.800 | De -50 a 200 | De -46 a 93 | 4,15 | 6,18 |
| Acetal HSEC | 3,9 | 100 | Nilón | 2.000 | 8.900 | De -50 a 200 | De -46 a 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal HSEC | 7,9 | 200 | Nilón | 4.700 | 20.900 | De -50 a 200 | De -46 a 93 | 4,15 | 6,18 |
| Nilón resistente a altas temperaturas | 3,9 | 100 | Nilón | 2.500 | 11.100 | De -50 a 240 | De -46 a 116 | 6,36 | 31,05 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación de la aplicación de la serie 10000 para VE y batería | 527 KB | ||
| Presentación de las bandas de la serie 10000 | 2 MB |



