| pulg. | mm | |
| Paso | 1,00 | 25,4 |
| Ancho mínimo | 1,5 | 38 |
| Incrementos del ancho | 0,25 | 6,4 |
| Dimensión de abertura (aproximado) | 0,2 × 0,2 | 5 × 5 |
| Área abierta | 31 % | |
| Tipo de bisagra | Abierto | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Banda ligera, relativamente resistente con superficie superior lisa.
- Un paso más pequeño reduce la acción poliédrica y el espacio en la placa inactiva de transferencia.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Para más opciones de materiales y en caso de necesitar bandas de mayor resistencia, consulte S560, S900, S1000 y S1100.
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 300 | 4380 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,54 | 2,64 |
| Polietileno | Polietileno | 200 | 2920 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,58 | 2,83 |
| Acetal | Polipropileno | 600 | 8760 | 34 a 200 | 1 a 93 | 0,78 | 3,81 |
| Acetal HSEC | Polipropileno | 400 | 5840 | 34 a 200 | 1 a 93 | 0,78 | 3,81 |
| Acetal1 | Polietileno | 550 | 8030 | -50 a 70 | -46 a 21 | 0,78 | 3,81 |
Se pueden usar varillas de polietileno en aplicaciones en frío cuando se producen impactos o arranques/paradas repentinos. Se debe tener en cuenta que su clasificación es menor.
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| S100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 94 KB |
| S100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 105 KB |
| S100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 177 KB |
| S100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 201 KB |
| S100_FlushGrid_Interior_18inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 772 KB |
| S100_FlushGrid_Interior_18inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 877 KB |
| S100_FlushGrid_[SideView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 85 KB |
| S100_FlushGrid_[SideView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 89 KB |






