LugDrive S8140 Flat Top E (10,5 mm) Polyurethan mit Doppelstollen
Serie 8140| Zoll | mm | ||||
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,555 | 39,50 | |||
| Gesamtdicke | 0,413 | 10,5 | |||
| Mindestbreite | 30 | 762 | |||
| Maximale Breite | 60 | 1524 | |||
| Minimaler Rückbiegungsdurchmesser | 4 | 102 | |||
| Minimaler Vorwärts-Biegungsdurchmesser | 4 | 102 | |||
| Minimaler Zahnraddurchmesser (8T) | 4 | 102 | |||
| Durchlässigkeit (nahtlose Oberfläche) | 0% | ||||
| Verfügbare Verbindungsmöglichkeiten | Vorgeschnittene Bandabschlüsse, Endlosband, Metallverbindung, ThermoLace HDE | ||||
| Verfügbare Farben | Blau | ||||
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Zur Verwendung mit S8140-spezifischen Komponenten für Antriebs- und Einlaufende
- Die Breite der Antriebsstollen beträgt 3,1 Zoll (79,5 mm)
- Erhältlich mit Mitnehmern, Seitenwand und V-Führung.
- Für den Dauerbetrieb von 20°F (-7 °C) bis 140°F (60°C), mit den folgenden Ausnahmen:
- Bei Temperaturen über 100°F (37°C) wenden Sie sich bitte an den Intralox-Kundenservice.
- Einzelheiten zur Zulassung finden Sie unter „Materialkonformität“ im ThermoDrive-Technologie-Konstruktionshandbuch.
| Bandwerkstoff | Maximale Bandzugkapazität | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbindungsmethode | lbf/ft Breite | N/m Breite | °F | °C | U.S. | Metrisch | |||
| Polyurethan | Gespleißt/Endlos | 400 | 5.830 | Siehe Produkthinweise in der vorherigen Tabelle. | 0,76 lbs/ft2 + 0,16 lbs/ft | 3.711 kg/m2 + 0,238 kg/m | |||
| ThermoLace HDE | 225 | 3.280 | |||||||




