ZähnezahlNom. Teilkreisdurchmesser (Zoll)Nom. Teilkreisdurchmesser (mm)Nom. Äußerer Durchmesser (Zoll)Nom. Äußerer Durchmesser (mm)Nom. Nabenbreite (in)Nom. Nabenbreite (mm)Erhältliche Bohrungsgrößen
US-GrößenMetrische Größen
Rund (Zoll)Vierkant (Zoll)Rund (mm)Vierkant (mm)
84,21074,01026,0153 1,5 40
105,21335,01276,0153 1,5 40
126,21596,01536,0153 1,5, 2,5 40, 60
168,22088,02056,0153 1,5 40
189,32379,12316,0153 1,5 40
189,32379,12316,0153 2,5 60

Nicht kompatibel mit ThermoLace HDE