Daten zu S8140-Azetal-Umlenkrollen
Serie 8140| Nom. Rollendurchm. Zoll | Nom. Rollendurchm. mm | Nom. Nabenbreite (in) | Nom. Nabenbreite (mm) | Erhältliche Bohrungsgrößen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Größen | Metrische Größen | ||||||
| Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | ||||
| 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40 | ||



