Daten zu S8140 Stützrädern aus Azetal (Natur) mit Nut (kompatibel mit ThermoLace HDE)
Serie 8140| Nom. Rollendurchm. Zoll | Nom. Rollendurchm. mm | Nom. Nabenbreite (in) | Nom. Nabenbreite (mm) | Erhältliche Bohrungsgrößen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Größen | Metrische Größen | ||||||
| Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | ||||
| 5,0 | 127 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 2,5 | 60 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 2,5 | 60 | ||
| 8,0 | 205 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 8,0 | 205 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0 | 51 | 2,5 | 60 | ||
| 9,1 | 231 | 4,0 | 102 | 2,5 | 60 | ||



