S8050 Daten zu ablagerungsbeständigen Zahnrädern aus Azetal (Natur)
Serie 8050| Zähnezahl | Nom. Teilkreisdurchmesser (Zoll) | Nom. Teilkreisdurchmesser (mm) | Nom. Äußerer Durchmesser (Zoll) | Nom. Äußerer Durchmesser (mm) | Nom. Nabenbreite (in) | Nom. Nabenbreite (mm) | Erhältliche Bohrungsgrößen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | Metrisch | |||||||||
| Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
Wenden Sie sich für Informationen zum Versanddatum bitte an den Intralox-Kundenservice.









