Daten zu maschinell hergestellten S8050 EZ-Clean-Azetalzahnrädern
Serie 8050| Zähnezahl | Nom. Teilkreisdurchmesser (Zoll) | Nom. Teilkreisdurchmesser (mm) | Nom. Äußerer Durchmesser (Zoll) | Nom. Äußerer Durchmesser (mm) | Nom. Nabenbreite (in) | Nom. Nabenbreite (mm) | Erhältliche Bohrungsgrößen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größen | Metrische Größen | |||||||||
| Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
| 2,5 | ||||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
| 2,5 | ||||||||||
| 16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | ||||||||||









