Daten zu S8050-EZ-Clean-Azetalspritzguss-Zahnrädern
Serie 8050| Zähnezahl | Nom. Teilkreisdurchmesser (Zoll) | Nom. Teilkreisdurchmesser (mm) | Nom. Äußerer Durchmesser (Zoll) | Nom. Äußerer Durchmesser (mm) | Nom. Nabenbreite (in) | Nom. Nabenbreite (mm) | Erhältliche Bohrungsgrößen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größen | Metrische Größen | |||||||||
| Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | |||||||
| 6 | 4,0 | 102 | 3,7 | 94 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||









