Perforated Flat Top Round Hole
Serie 800| Zoll | mm | |
| Bandteilung | 2,00 | 50,8 |
| Mindestbreite | 2 | 51 |
| Breitenabstufungen | 0,66 | 16,8 |
| Öffnungsgröße | Siehe Fotos rechts. | |
| Durchlässigkeit | Siehe Fotos rechts. | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Rundloch-Ausführung von S800 Perforated Flat Top.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Geteilte Zahnräder aus Edelstahl werden nicht empfohlen.
- Bei abrasiven Anwendungen mit Zahnrädern der Serie 800 aus Polyurethan verwenden.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 in (6,1 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 1.000 | 14.600 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 1,54 | 7,52 |
| Polyäthylen | Polyäthylen | 500 | 7.300 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,59 | 7,76 |
| Azetal | Polyäthylen | 900 | 13.100 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 2,28 | 11,15 |
| ChemBlox1 | ChemBlox | 900 | 13.100 | 0 bis 150 | -18 bis 66 | 2,87 | 14,01 |
| PK | PK | 900 | 13.100 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 2,05 | 10,01 |
Nur erhältlich in 11/32 in (8,73 mm).
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 139 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 152 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 434 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 467 KB |

Gewindestabbefestigungen
Serie 800

Flat Top-Mitnehmer (nicht haftend)
Serie 800

Tough-Mitnehmer
Serie 800

Stoßfeste Open Hinge-Mitnehmer
Serie 800

Eingegossene Nub Top-Bordkanten
Serie 800

Nub Top Basis-Mitnehmer (doppelt nicht haftend)
Serie 800

Heavy Duty Kantenmitnehmer
Serie 800

Becherförmige Mitnehmer
Serie 800

Schaufelförmige Mitnehmer
Serie 800

Heavy Duty Edge schaufelförmige Mitnehmer
Serie 800

Flush Grid-Mitnehmer (nicht haftend)
Serie 800

Stoßfeste Mitnehmer
Serie 800

Nicht haftende, stoßfeste Open Hinge Nub Top-Mitnehmer
Serie 800

Dreiteilige perforierte schaufel- und becherförmige Mitnehmer
Serie 800

Trapezförmige Kante
Serie 800

Bordkanten
Serie 800

Gerade Mitnehmer
Serie 800

Nicht haftende, stoßfeste Open Hinge-Mitnehmer
Serie 800

Eingegossene Bordkanten
Serie 800








