Zoll | mm | |
Bandteilung | 2,00 | 50,8 |
Mindestbreite | 4 | 102 |
Breitenabstufungen | 0,66 | 16,8 |
Durchlässigkeit | 0 % | |
Produktauflage | 15 % | |
Scharnierausführung | Offen | |
Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Nicht empfohlen für Anwendungen mit Produkt-Akkumulation. Wenn Sie Zahlenangaben wünschen, wenden Sie sich bitte an den Intralox-Kundenservice.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Serienmäßige Mitnehmer und Bordkanten (ohne Noppen) sind erhältlich.
- Standardbreite der freien Randzone mit Noppen: 1,3 Zoll (33,0 mm).
Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 Zoll (6,1 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
Polypropylen | Polypropylen | 1.000 | 14.600 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 1,90 | 9,26 |
Polyäthylen | Polyäthylen | 500 | 7.300 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 2,01 | 9,80 |
Azetal | Polyäthylen | 900 | 13.100 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 2,95 | 14,40 |
Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
S800_NubTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 333 KB |
S800_NubTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 364 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 108 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 118 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 149 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 165 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 476 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 523 KB |

Gewindestabbefestigungen
Serie 800

Flat Top-Mitnehmer (nicht haftend)
Serie 800

Tough-Mitnehmer
Serie 800

Stoßfeste Open Hinge-Mitnehmer
Serie 800

Eingegossene Nub Top-Bordkanten
Serie 800

Nub Top Basis-Mitnehmer (doppelt nicht haftend)
Serie 800

Heavy Duty Kantenmitnehmer
Serie 800

Becherförmige Mitnehmer
Serie 800

Schaufelförmige Mitnehmer
Serie 800

Heavy Duty Edge schaufelförmige Mitnehmer
Serie 800

Flush Grid-Mitnehmer (nicht haftend)
Serie 800

Stoßfeste Mitnehmer
Serie 800

Nicht haftende, stoßfeste Open Hinge Nub Top-Mitnehmer
Serie 800

Dreiteilige perforierte schaufel- und becherförmige Mitnehmer
Serie 800

Trapezförmige Kante
Serie 800

Bordkanten
Serie 800

Gerade Mitnehmer
Serie 800

Nicht haftende, stoßfeste Open Hinge-Mitnehmer
Serie 800

Eingegossene Bordkanten
Serie 800