S4092 Sideflexing Flat Top
Serie 4000| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,00 | 25,4 |
| Gussbreite | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Durchlässigkeit | 0% | |
| Scharnierausführung | Geschlossen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Presspassung; gerändelter Verbindungsstift | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Gleiche Bahndicke wie beim entsprechenden geraden Band der Serie S900 Flat Top: 0,384 Zoll (9,8 mm).
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Verwendet S1400-Zahnräder
- Alle Zahnräder sind geteilt, sodass die Wellen bei Nachrüstungen oder Umstellungen nicht ausgebaut werden müssen.
- Zahnräder mit einem Teilkreisdurchmesser 3,9 Zoll (99 mm) sind nicht kompatibel mit S4092-Bändern.
- Der voraussichtliche Bandzug für Ihr System kann mit dem Intralox Engineering-Program berechnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Intralox-Kundenservice.
- Lieferung in Einheiten von je 10 ft (3 m)
- Mindest-Rückbiegungsradius:
- Bei Bandbreiten von 3,25 Zoll (83 mm) und 4,5 Zoll (114 mm) beträgt der Mindest-Rückbiegungsradius 6 Zoll (152,4 mm).
- Bei Bandbreiten von 7,5 Zoll (191 mm) beträgt der Mindest-Rückbiegungsradius 9,25 Zoll (235 mm), aber es werden 12 Zoll (305 mm) empfohlen.
| Bandwerkstoff | Breite des Bandes | Standard-Verbindungsstift-Material, Durchmesser 0,25 in (6,4 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | Minimaler Mittellinien-Wenderadius | Behördliche Zulassung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | lbf | K | °F | °C | lb/ft | kg/m | Zoll | mm | FDA (USA) | J1 | EU MC2 | ||
| Azetal | 3,25 | 83 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,43 | 2,13 | 18 | 457 | 3 | 3 | 3 |
| Azetal | 4,5 | 114 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,61 | 2,40 | 18 | 457 | 3 | 3 | 3 |
| Azetal | 7,5 | 191 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 2,05 | 3,05 | 24 | 610 | 3 | 3 | 3 |
| HR-Nylon | 3,25 | 83 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,26 | 1,87 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| HR-Nylon | 7,5 | 191 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,71 | 2,55 | 24 | 610 | 3 | 3 | |
| HHR-Nylon | 3,25 | 83 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,28 | 1,92 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| HHR-Nylon | 4,5 | 114 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 | 3 | 3 | |
| HHR-Nylon | 7,5 | 191 | Edelstahl | 500 | 2.220 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,80 | 2,68 | 24 | 610 | 3 | 3 | |
Japanisches Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales
Europäisches Migrationszertifikat mit der Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Richtlinie 10/2011.
Erfüllt alle Richtlinien
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S4092 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S4092 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |

Gefräste Azetal-Zahnräder
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus Polypropylen-Verbundwerkstoff
Serie 4000

Zahnräder aus HR-Nylon-Spritzguss
Serie 4000

Nylon-Spritzguss-Zahnräder
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus Polyurethan-Verbundwerkstoff
Serie 4000

Spritzguss-Zahnräder
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus glasfaserverstärktem Nylon
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus Nylon mit FDA-Zulassung
Serie 4000
