S4090 Flat Top seitlich flexibel
Serie 4000| Zoll | mm | |
| Bandteilung | 1,00 | 25,4 |
| Gussbreite | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Durchlässigkeit | 0 % | |
| Scharnierausführung | Geschlossen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Presspassung; gerändelter Verbindungsstift | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Gleiche Bahndicke wie beim entsprechenden geraden Band der Serie S900 Flat Top: 0,384 Zoll (9,8 mm).
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Verwendet S1400-Zahnräder
- Alle Zahnräder sind geteilt, sodass die Wellen bei Nachrüstungen oder Umstellungen nicht ausgebaut werden müssen.
- Der voraussichtliche Bandzug für Ihr System kann mit dem Intralox Engineering-Program berechnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Intralox-Kundenservice.
- Unter Banddaten finden Sie den minimalen Mittellinien-Wenderadius.
- Lieferung in Einheiten von je 10 ft (3 m)
- Mindest-Rückbiegungsradius:
- Bei Bandbreiten von 3,25 Zoll (83 mm) und 4,5 Zoll (114 mm) beträgt der Mindest-Rückbiegungsradius 6 Zoll (152,4 mm).
- Bei Bandbreiten von 7,5 Zoll (191 mm) beträgt der Mindest-Rückbiegungsradius 9,25 Zoll (235 mm), aber es werden 12 Zoll (305 mm) empfohlen.
| Bandwerkstoff | Breite des Bandes | Standard-Verbindungsstift-Material, Durchmesser 0,25 in (6,4 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | Minimaler Mittellinien-Wenderadius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | Zoll | mm | ||
| Azetal | 3,25 | 83 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,21 | 1,80 | 18 | 457 |
| Azetal | 4,5 | 114 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 |
| Azetal | 7,5 | 191 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,86 | 2,77 | 24 | 610 |
| HR-Nylon | 3,25 | 83 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,02 | 1,52 | 18 | 457 |
| HR-Nylon | 7,5 | 191 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,54 | 2,29 | 24 | 610 |
| HHR-Nylon | 3,25 | 83 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,04 | 1,55 | 18 | 457 |
| HHR-Nylon | 4,5 | 114 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,18 | 1,76 | 18 | 457 |
| HHR-Nylon | 7,5 | 191 | Edelstahl 303 | 500 | 2.220 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,57 | 2,34 | 24 | 610 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |

Maschinell bearbeitete Zahnräder
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus Polypropylen-Verbundwerkstoff
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus Polyurethan-Verbundwerkstoff
Serie 4000

Spritzguss-Zahnräder
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus glasfaserverstärktem Nylon
Serie 4000

Geteilte Zahnräder aus Nylon mit FDA-Zulassung
Serie 4000
