| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 2,0 | 50,8 |
| Mindestbreite (Siehe die Produkthinweise.) | 12 | 304,8 |
| Maximale Breite | 60 | 1524 |
| Breitenabstufungen | 0,50 | 12,7 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,38 x 0,64 | 9,5 x 16,5 |
| Durchlässigkeit (vollständig ausgezogen, siehe Produkthinweise) | 44 % | |
| Mindestdurchlässigkeit (Wenderadius 2,0) | 23 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
- Dieses Band weist Einklemmgefahren auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Handbuch Montage, Wartung und Problemlösung bei Intralox-Förderbändern.
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Nicht in Spiral-Förderersystemen verwenden.
- Durchlässigkeitsberechnungen für S2700 Dual Turning 2.0 gelten nur für diese Ausführung und sind nicht mit anderen S2700-Ausführungen vergleichbar.
- Die Stäbe werden von der Kante des Bandes eingeführt. Es sind keine besonderen Werkzeuge notwendig.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Radiusfaktor der 2,0-fachen Bandbreite (an der Innenkante gemessen).
- Wenden Sie sich an den Kundenservice von Intralox, wenn Sie Bandbreiten unter 12 Zoll (305 mm) in Betracht ziehen
- Wenden Sie sich an Intralox, um eine Spiralanalyse und die bevorzugte Laufrichtung für Spiralanwendungen zu erhalten.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 Zoll (6,1 mm) | Bandfestigkeit (gerade) | Bandfestigkeit (Kurven) | Temperaturbereich (kontinuierlich)1 | Bandgewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||||
| Azetal | Azetal | 1.700 | 24.800 | Wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice, wenn Sie eine Berechnung der Festigkeit gebogener Bänder benötigen. | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,84 | 8,98 | |
| Azetal | Nylon | 1.700 | 24.800 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,81 | 8,84 | ||
| SELM | Azetal | 1.060 | 15.500 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,42 | 6,93 | ||
| SELM | Nylon | 1.060 | 15.500 | -50 bis 212 | -46 bis 100 | 1,40 | 6,84 | ||
Das Band funktioniert mechanisch bis zu einer Temperatur von 240 °F (116 °C). Die Verwendung des Bandes in einem Temperaturbereich von 212 °F bis 240 °F (100 °C bis 116 °C) ist nicht von der FDA zugelassen.





