Beschleunigen Sie die Reinigung mit dem Band Radius Flush Grid der Serie 2200 von Intralox.
Das Band S2200 Radius Flush Grid verfügt über eine große Durchlässigkeit für den schnellen Ablauf. Seine modulare Kunststoffkonstruktion sorgt für einfache Installation und Wartung. Dieses vielseitige, zuverlässige Band bietet Mehrwert bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Verbesserte Reinigbarkeit durch 50 % Durchlässigkeit
- Module mit einer Stärke von 0,75 Zoll (19,1 mm) für schwere Lasten
- Aus Polypropylen, Polyethylen oder Azetal
- Minimaler Kurvenradius von 2,2-facher Bandbreite
- Geeignet für Anwendungen mit Geradeauslauf und Radius
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,50 | 38,1 |
| Mindestbreite | 5 | 127 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,50 x 0,75 | 12,7 x 19,7 |
| Durchlässigkeit | 50 % | |
| Produktauflage | 37 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Dieses Band weist Einklemmgefahren auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Handbuch Montage, Wartung und Problemlösung bei Intralox-Förderbändern.
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Es sind bündige Bandkanten oder Bandkanten mit Stegen erhältlich.
- Die Bandöffnungen gehen direkt durch das Band, um die Reinigung zu vereinfachen.
- Leichtes festes Band mit glattem Oberflächenraster.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Das Antriebssystem verhindert Schlupf und verringert Band- und Zahnradverschleiß. Es sorgt außerdem für niedrige Rückspannung.
- Für Radiusanwendungen mit einem Mindestwenderadius gleich der 2,2-fachen Bandbreite (gemessen an der Innenkante).
- Wenn Standardband-Gleitprofile (für Standardkanten oder Bandkanten mit Steg) verwendet werden, dürfen die Zahnräder nicht auf der Welle arretiert werden. In diesem Fall behält die Gleitleiste die seitliche Bandposition bei.
- Die Breite der Bänder mit Führungsstegen wird ohne Führungsstege gemessen. Die Stege stehen ca. 0,5 in (13 mm) x 0,25 in (6 mm) weit an beiden Seiten des Bandes innerhalb der Gleitprofile über.
- Maximale Bandbreite in Kurven: 36 Zoll (914 mm)
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,24 in (6,1 mm) | Bandfestigkeit (gerade) | Bandfestigkeit (Kurven) | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||||
| Polypropylen | Azetal | 1.600 | 23.400 | Wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice, wenn Sie eine Berechnung der Festigkeit gebogener Bänder benötigen. | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,86 | 9,10 | |
| Polyethylen1 | Azetal | 1.000 | 14.600 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,96 | 9,56 | ||
| Azetal | Nylon | 2.500 | 36.500 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 2,82 | 13,80 | ||
| Polypropylen | Polypropylen2 | 1.400 | 20.400 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 1,78 | 8,69 | ||
Polyethylen sollte keinen höheren Temperaturen als 150°F (66°C) ausgesetzt werden.
Bei Polypropylen-Bändern können Polypropylen-Stäbe eingesetzt werden, wenn eine höhere chemische Beständigkeit erforderlich ist. Bitte beachten Sie die niedrigere Bandfestigkeit.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 274 KB |
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[SideView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 276 KB |
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[TopView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 424 KB |
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[TopView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 434 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 328 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[SideView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 336 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[TopView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 502 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[TopView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 514 KB |






