Mit dem Intralox Flat Top-Band der Serie 1800 wird eine zuverlässige Leistung bei hochbelasteten Fleisch- und Geflügelanwendungen gewährleistet.
Die S1800 Flat Top-Förderbänder mit einer Bandteilung von 2,5 Zoll (63,5 mm) garantieren auch unter härtesten Bedingungen einen gleichmäßigen Betrieb. Mit einer Antriebsstange an der Unterseite, die Fremdkörper vom Band wegleitet, handhabt das Band dank seiner abriebfesten Gliederkonstruktion auch anspruchsvolle Produkte mühelos.
- Die Bandteilung von 2,5 Zoll (63,5 mm) erhöht die Bandfestigkeit.
- Die geschlossene Oberfläche verhindert Produktverlust
- Erhältlich in schlag- und abriebfesten Materialien
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 2,50 | 63,5 |
| Mindestbreite | 5 | 127 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Öffnungsgröße | - | - |
| Durchlässigkeit | 0% | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte, geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Stoßfeste Bandkonstruktion für stark belastende Anwendungen.
- Wie bei den S800 und S1600 leitet die Antriebsstange an der Unterseite dieses Bandes Wasser und Schmutz zur Außenseite und ermöglicht so eine einfachere, schnellere Reinigung. Die Wirkung der Antriebsstangen wurde in Labor- und Praxistests nachgewiesen.
- Die nockenförmigen Scharniere erleichtern die Reinigung, da größere Scharnier- und Stabbereiche freigelegt werden, wenn das Band um die Zahnräder läuft.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Für die meisten Anwendungen in der Fleischindustrie können problemlos Elemente von S800 zur Nachrüstung ohne größere Fördererrahmenänderungen verwendet werden, da die A-, B-, C-, und E-Abmessungen weniger als 0,25 Zoll (6 mm) von denen von S800 abweichen.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,31 Zoll (7,9 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 1.200 | 17.500 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 2,06 | 10,06 |
| Azetal | Polyethylen | 1.200 | 17.500 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 3,36 | 16,40 |
| Azetal | Polypropylen | 1.500 | 21.900 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 3,36 | 16,40 |
| Durch Röntgenstrahlung nachweisbares Azetal1 | Polyethylen | 1.000 | 14.600 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 3,77 | 18,41 |
| PK | PK | 1.200 | 17.500 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 3,02 | 14,74 |
| Durch Röntgenstrahlung nachweisbares PK | PK | 1.200 | 17.500 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 3,52 | 17,19 |
Speziell auf die Nachweisbarkeit durch Röntgengeräte ausgelegt.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight PK-Bandmaterial | 446 KB | ||
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 176 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 188 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 234 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 251 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 351 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 379 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 267 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 288 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 393 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 416 KB |








