| Zoll | mm | |
| Bandteilung | 1,00 | 25,4 |
| Mindestbreite | 5 | 127 |
| Maximale Breite | 60 | 1524 |
| Breitenabstufungen | 0,50 | 12,7 |
| Öffnungsgröße (ca.) | 0,20 x 0,16 | 5,1 x 4,1 |
| Durchlässigkeit | 28 % | |
| Mindestdurchlässigkeit | Nicht zutreffend | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Durch ausgeformte und abgerundete Ecken werden Nischen und scharfe Kanten beseitigt, in denen sich Rückstände festsetzen könnten.
- Die Durchlässigkeit ist so ausgelegt, dass die Bildung von Wasserfilmen minimiert und der Wasserablauf maximiert wird.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Wie bei den S800 und S1800 leitet die Antriebsstange an der Unterseite dieses Bandes Wasser und Schmutz zur Außenseite und ermöglicht so eine einfachere, schnellere Reinigung. Die Wirkung der Antriebsstangen wurde in Labor- und Praxistests nachgewiesen.
- Serienmäßige freie Randzone: 1 Zoll (25,4 mm).
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 in (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Azetal | Polypropylen | 800 | 11.700 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,32 | 6,44 |
| Polypropylen | Polypropylen | 400 | 5.840 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,89 | 4,35 |
| Polyäthylen | Polyäthylen | 200 | 2.920 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 0,92 | 4,49 |
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight PK-Bandmaterial | 446 KB |







