EZ Clean™-Azetal-Zahnrad
Serie 1600| Zähnezahl (Polygoneffekt) | Nom. Teilkreisdurchmesser | Nom. Außendurchmesser | Nom. Nabenbreite | Erhältliche Bohrungsgrößen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | |
| 6 (13,40 %) | 2,0 | 51 | 1,8 | 46 | 1,0 | 25 | 1,0 | 25 | ||
| 10 (4,89 %) | 3,2 | 81 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 |
| 12 (3,41 %) | 3,9 | 99 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 20 (1,23 %) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| ||||||||||







