Das Nub Top-Band der Serie 1600 von Intralox überzeugt durch sehr gute Produktfreigabe.
Dieses Band verfügt über Noppen mit erhöhter Oberfläche, die die Anhaftung des Förderguts verringern und die optimale Freigabe ermöglichen. Es wurde für Lebensmittelverarbeiter entwickelt und hat an der Unterseite eine Antriebsstange, die Wasser und Schmutz vom Band wegleitet und dadurch die Reinigung vereinfacht.
- Ausführung mit 1 Zoll (25,4 mm) nominale Bandteilung beim Förderband S800
- 1,3 Zoll (33,0 mm) Randzone
- Erhabene Noppen: 0,075 Zoll (1,9 mm)
- Geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,00 | 25,4 |
| Mindestbreite | 5 | 127 |
| Breitenabstufungen | 0,50 | 12,7 |
| Durchlässigkeit | 0% | |
| Produktauflage | 10 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Nicht empfohlen für Anwendungen mit Produkt-Akkumulation. Wenden Sie sich an den Kundenservice von Intralox, um Informationen über die Reibungswerte zwischen Fördergut und Band zu erhalten.
- Standardmitnehmer sind aus Polypropylen, Polyethylen und Azetal erhältlich. Die Mitnehmer werden als Teil des Bandes eingeformt und können auf jede Größe zugeschnitten werden.
- Für Produkte empfohlen, die groß genug sind, um den Abstand zwischen den Noppen [0,250 Zoll (6,35 mm)] zu überbrücken.
- Noppen-Randzone serienmäßig: 1,3 Zoll (33,0 mm).
- Mitnehmerhöhe: 4 Zoll (102 mm).
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 in (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 700 | 10.200 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 1,13 | 5,52 |
| Polyethylen | Polyethylen | 350 | 5.110 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,18 | 5,76 |
| Azetal | Polypropylen | 1.400 | 20.400 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,74 | 8,49 |
| Azetal | Polyethylen1 | 1.000 | 14.600 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,74 | 8,49 |
| Durch Röntgenstrahlung nachweisbares Azetal | Durch Röntgenstrahlung nachweisbares Azetal | 1.400 | 20.400 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 2,01 | 9,81 |
Polyethylenstäbe können für kalte Anwendungen verwendet werden, bei denen Produkt auf das Band aufschlägt oder das Band unvermittelt gestartet/gestoppt wird. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| S1600_NubTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 222 KB |
| S1600_NubTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 254 KB |
| S1600_NubTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 247 KB |
| S1600_NubTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 243 KB |








