| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,00 | 25,4 |
| Mindestbreite | 5 | 127 |
| Breitenabstufungen | 0,50 | 12,7 |
| Minimale Öffnungsgröße (ca.) | 0,06 x 0,12 | 1,5 x 3,0 |
| Maximale Öffnungsgröße (ca.) | 0,06 x 0,20 | 1,5 x 5,1 |
| Durchlässigkeit | 16 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Durch ausgeformte und abgerundete Ecken werden Nischen und scharfe Kanten beseitigt, in denen sich Rückstände festsetzen könnten.
- Die Antriebsstange an der Unterseite dieses Bandes leitet Wasser und Schmutz zur Außenseite und ermöglicht so eine einfachere, schnellere Reinigung. Die Wirkung der Antriebsstangen wurde in Labor- und Praxistests nachgewiesen.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Randzone Mesh Nub Top serienmäßig: 1,0 Zoll (25,4 mm).
- Nicht haftende Mitnehmer sind erhältlich.
- Standard-Mitnehmerhöhe: 4 Zoll (102 mm).
- Individuelle Mitnehmerhöhen sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie vom Intralox-Kundenservice.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 in (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Azetal | Polypropylen | 1.200 | 17.500 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,45 | 7,08 |
| Polypropylen | Polypropylen | 700 | 10.200 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,98 | 4,81 |







