Mit dem Intralox Band Flush Grid der Serie 1100 erreichen Sie in einer Vielzahl von Anwendungen nahtlose Übergaben.
Das Förderband S1100 Flush Grid wird insbesondere in der Dosenfertigung und in Bäckereien eingesetzt. Seine kippfreie Oberfläche ermöglicht die zuverlässige Handhabung selbst anspruchsvollster Produkte. Die kleine nominale Bandteilung gewährleistet sanfte Übergaben schwieriger Produkte, darunter leichte Behälter sowie hohe, schlanke oder schmale Dosen.
- Die 0,60 Zoll (15,2 mm) Bandteilung reduziert den Polygoneffekt
- Messerkanten mit einem Durchmesser von 0,875 Zoll (22,2 mm) für enge Übergaben
- Geeignet für Front-End- und Back-End-Dosenlinien
- Die kippfreie Oberfläche minimiert ein Umkippen von Produkten und Etikettierfehler
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 0,60 | 15,2 |
| Mindestbreite | Siehe die Produkthinweise. | |
| Breitenabstufungen | ||
| Minimale Öffnungsgröße (ca.) | 0,17 x 0,10 | 4,3 x 2,5 |
| Maximale Öffnungsgröße (ca.) | 0,31 x 0,10 | 7,9 x 2,5 |
| Durchlässigkeit | 28 % | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Leichtgewichtig mit glatter Lauffläche.
- Eine kleine Teilung verringert den Polygoneffekt und verkleinert somit den Spalt zwischen Band und Übergabeplatte.
- Maßgefertigt in werkstoffabhängigen Breiten.
- Azetal und Polypropylen sind erhältlich in Breiten ab 3 Zoll (76 mm) in Abstufungen zu 0,5 Zoll (12,7 mm).
- Schwer entflammbares thermoplastisches Polyester (FR-TPES) ist erhältlich in Breiten ab 5 Zoll (127 mm) in Abstufungen zu 1,0 Zoll (25,4 mm).
- Alle anderen Werkstoffe sind in Breiten von 3 Zoll (76 mm) und Abstufungen von 1,0 Zoll (25,4 mm) erhältlich.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Informationen zur Platzierung von Zahnrädern entnehmen Sie dem Diagramm zum Versatz des mittleren Zahnrads in Position der arretierten Zahnräder auf Welle.
- Kann für Messerkante mit einem Durchmesser von 0,875 Zoll(22,2 mm) für enge Übergaben verwendet werden.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 Zoll (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 700 | 10.200 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,81 | 3,95 |
| Polyethylen | Polyethylen | 450 | 6.570 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 0,87 | 4,25 |
| Azetal | Polypropylen | 1.300 | 19.000 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,19 | 5,80 |
| HSEC-Azetal | Polypropylen | 800 | 11.700 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,19 | 5,80 |
| FR TPES | Polypropylen | 750 | 7.355 | 40 bis 150 | 4 bis 66 | 1,30 | 6,34 |
| HHR-Nylon | HHR-Nylon | 1.100 | 14.600 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,14 | 5,57 |
| HR-Nylon | Nylon | 1.100 | 14.600 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,07 | 5,22 |
| UV-beständiges Polypropylen | UV-beständiges Polypropylen | 700 | 10.200 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,81 | 3,98 |
| Nachweisbares Polypropylen A22 | Polypropylen | 450 | 4.413 | 0 bis 150 | -18 bis 66 | 1,04 | 5,08 |
| Azetal1 | Polyethylen | 1.200 | 17.500 | -50 bis 70 | -46 bis 21 | 1,19 | 5,80 |
| UVFR | UVFR | 700 | 10.200 | -34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,57 | 7,67 |
| PK | PK | 1.300 | 19.000 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 1,04 | 5,08 |
Polyethylenstäbe können für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, wenn Schlageinwirkung oder plötzliche Starts/Stopps auftreten. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight PK-Bandmaterial | 446 KB | ||
| Produkt-Highlight für UVFR-Bandmaterial | 809 KB | ||
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 275 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 285 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4.5inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 563 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4.5inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 587 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 511 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 530 KB |

Polypropylen-Spritzguss-Zahnrad
Serie 1100

Geteiltes EZ Track™-Zahnrad aus glasfaserverstärktem Nylon
Serie 1100

EZ Track™- und EZ Clean™-Zahnräder
Serie 1100

Abriebfeste Zahnräder aus Metall
Serie 1100

Geteilte Zahnräder aus Metall
Serie 1100

Spritzguss-Zahnrad
Serie 1100

EZ Track™-Zahnräder aus Azetal-Spritzguss
Serie 1100



