Geteilte Zahnräder aus Metall
Serie 1100| Zähnezahl (Polygoneffekt) | Nom. Teilkreisdurchmesser | Nom. Außendurchmesser | Nom. Nabenbreite | Erhältliche Bohrungsgrößen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Rund (Zoll) | Vierkant (Zoll) | Rund (mm) | Vierkant (mm) | |
| 18 (1,54 %) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 40 | |
| 24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 30 | 40 |
| 26 (0,73 %) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| 32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| ||||||||||








