Mit unseren vielseitigen, zuverlässigen Förderbändern lässt sich eine Vielzahl von Produkten transportieren.
Von der Dosenherstellung bis zur Lebensmittelverarbeitung bieten die Förderbänder Intralox Flat Top der Serie 1100 einen Mehrwert für verschiedene Branchen. Die geschlossene Oberfläche verhindert Produktverlust, während die kleine nominale Bandteilung eine enge Übergabe gewährleistet.
- Leichtgewichtig mit glatter Oberfläche
- Die nominale Bandteilung von 0,60 Zoll (15,2 mm) reduziert den Polygoneffekt
- Messerkanten mit Durchmesser 0,875 Zoll (22,2 mm)
| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 0,60 | 15,2 |
| Mindestbreite | 3 | 76 |
| Breitenabstufungen | 1,00 | 25,4 |
| Öffnungsgröße | - | - |
| Durchlässigkeit | 0% | |
| Scharnierausführung | Offen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Verdeckte Kante; ohne Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Eine kleine Teilung verringert den Polygoneffekt und verkleinert somit den Spalt zwischen Band und Übergabeplatte.
- Leichtgewichtig mit glatter, geschlossener Oberfläche.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Informationen zur Platzierung von Zahnrädern entnehmen Sie dem Diagramm zum Versatz des mittleren Zahnrads in Position der arretierten Zahnräder auf Welle.
- Kann für Messerkante mit einem Durchmesser von 0,875 Zoll(22,2 mm) für enge Übergaben verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Enge Übergabestellen.
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 Zoll (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 5001 | 4.9031 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,90 | 4,40 |
| Polyethylen | Polyethylen | 3001 | 2.9421 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 0,96 | 4,69 |
| HR-Nylon | Nylon | 500 | 4.903 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,15 | 5,61 |
| HHR-Nylon | HHR-Nylon | 800 | 7.845 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,175 | 5,74 |
| Azetal | Polypropylen | 1.000 | 14.600 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,30 | 6,35 |
| Azetal2 | Polyethylen | 900 | 8.826 | -50 bis 70 | -46 bis 21 | 1,30 | 6,35 |
| Durch Röntgenstrahlung nachweisbares Azetal | Durch Röntgenstrahlung nachweisbares Azetal | 800 | 11.700 | -50 bis 200 | -46 bis 93 | 1,6 | 7,81 |
| Nachweisbares Polypropylen A22 | Polypropylen | 300 | 2.942 | 0 bis 150 | -18 bis 66 | 1,09 | 5,32 |
| PK | PK | 1.000 | 14.600 | -40 bis 176 | -40 bis 80 | 1,14 | 5,57 |
Bei der Verwendung von geteilten Stahlzahnrädern beträgt die Bandfestigkeit für 400 lbf/ft (5.840 N/m): Polyethylen 240 lbf/ft (3.500 N/m)
Polyethylenstäbe können für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, wenn Schlageinwirkung oder plötzliche Starts/Stopps auftreten. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight PK-Bandmaterial | 446 KB | ||
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 1 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 2 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 3 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 4 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 6 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 6 MB |

Polypropylen-Spritzguss-Zahnrad
Serie 1100

Geteiltes EZ Track™-Zahnrad aus glasfaserverstärktem Nylon
Serie 1100

EZ Track™- und EZ Clean™-Zahnräder
Serie 1100

Abriebfeste Zahnräder aus Metall
Serie 1100

Geteilte Zahnräder aus Metall
Serie 1100

Spritzguss-Zahnrad
Serie 1100

EZ Track™-Zahnräder aus Azetal-Spritzguss
Serie 1100



