| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 10 (4.89%) | 6.5 | 165 | 6.2 | 157 | 1.5 | 38 | 2.5 | 601 | ||
| 12 (3.29%) | 7.78 | 196 | 7.5 | 191 | 1.0 | 25 | 1.5 | 60 | ||
| ||||||||||
可提供带 60 毫米方孔的标准型,或者带 4 个固定槽的型号。
| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 10 (4.89%) | 6.5 | 165 | 6.2 | 157 | 1.5 | 38 | 2.5 | 601 | ||
| 12 (3.29%) | 7.78 | 196 | 7.5 | 191 | 1.0 | 25 | 1.5 | 60 | ||
| ||||||||||
可提供带 60 毫米方孔的标准型,或者带 4 个固定槽的型号。