齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔 (英寸) | 方孔 (英寸) | 圆孔 (毫米) | 方孔 (毫米) | |
6 (13.40%) | 4.0 | 102 | 3.8 | 97 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
8 (7.61%) | 5.2 | 132 | 5.0 | 127 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
10 (4.89%) | 6.5 | 165 | 6.2 | 157 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
12 (3.41%) | 7.7 | 196 | 7.5 | 191 | 2.0 | 50.8 | 1.5 | 40 | ||
16 (1.92%) | 10.3 | 262 | 10.1 | 257 | 1.5 | 38 | 1.5、2.5 | 40、60 |
请勿将 EZ Clean 斜角链轮与 800 系列筛孔型传送带一起使用。