| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 12 (3.41%) | 5.8 | 147 | 5.85 | 149 | 1.5 | 38 | 1.5 | 40 | ||
| 14 (2.51%) | 6.7 | 170 | 6.80 | 173 | 1.5 | 38 | 1.5 | 40 | ||
| 16 (1.92%) | 7.7 | 196 | 7.74 | 197 | 1.5 | 38 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||
| 22 (1.02%) | 10.5 | 267 | 10.59 | 269 | 1.5 | 38 | 2.5 | |||
| ||||||||||



