| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 16 (1.92%) | 3.1 | 79 | 3.2 | 81 | 1.0 | 25 | 1.9,带 0.25 英寸键槽 | |||
| 24 (0.86%) | 4.6 | 117 | 4.8 | 121 | 1.5 | 38 | 30 | |||
| 30 (0.54%) | 5.8 | 147 | 5.9 | 150 | 1.5 | 38 | 1、1-1/4、1-7/16 | |||
| 32 (0.48%) | 6.1 | 155 | 6.5 | 164 | 1.5 | 38 | 1-1/4 | |||
| ||||||||||





