Wkładki nakrętkowe
Seria 400| Podstawowy model taśmy | Materiał | Dostępne rozmiary wkładek nakrętkowych | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Top, Flat Top with Slidelox | Acetal, konduktywny acetal o zwiększonej wytrzymałości, polipropylen | 5/16 x 18 cali, M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm | |||
| Flush Grid, Flush Grid with Slidelox | Acetal, polipropylen | ||||
| Materiał taśmy | Maksymalny ciężar uchwytu | Specyfikacja momentu obrotowego elementu łączącego | |||
| funt/na nakrętkę1 | kg na nakrętkę1 | funt-siła/cal | N-m | ||
| Acetal | 200 | 91 | 36 | 13,5 | |
| Polipropylen | 175 | 79 | 65 | 7,3 | |
| |||||
Tylko ciężar samego uchwytu. Nie obejmuje ciężaru produktu.





















