Mold To Width Flat Top
Seria 1400| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 1,00 | 25,4 |
| Szerokości odlewów | 3,25 | 83 |
| 4.5 | 114 | |
| 6,0 | 152 | |
| 7,5 | 191 | |
| - | 85,0 | |
| Wielkość otworów (w przybliżeniu) | - | - |
| Obszar otworów | 0% | |
| Model zawiasów | Zamknięty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Slidelox; bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Gładka, zamknięta powierzchnia z brzegami o całkowicie wyrównanej powierzchni.
- Powierzchnia Flat Top znacznie usprawnia poprzeczny ruch pojemników. Idealnie nadaje się do transportu pojemników.
- Uformowane metodą wtrysku z solidnymi zakładkami prowadzącymi, które podpierają taśmę w zastosowaniach z ciężkim załadunkiem bocznym
- System Slidelox może być wykonany z polipropylenu lub acetalu.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Koła zębate są wykonane z plastiku.
- Większość kół zębatych jest dzielonych, w związku z czym w celu przeprowadzenia modernizacji lub wymiany nie trzeba demontować wałków.
- Dzielone koła zębate z grubymi, dużymi zębami zapewniają doskonałą wytrzymałość i ograniczają zużycie.
- Solidna konstrukcja zapewnia znakomitą trwałość koła zębatego i taśmy, zwłaszcza w trudnych zastosowaniach związanych z transportem opakowań szklanych.
- Rozmieszczenie kół zębatych:
- Na taśmie Mold To Width z tabami o szerokości 3,25 cala (83 mm) i 4,5 cala (114 mm) można umieścić jedno koło zębate.
- Na taśmie Mold To Width bez tabów o szerokości 4,5 cala (114 mm) można umieścić jedno lub dwa koła zębate.
- Na taśmach Mold To Width 6,0 cali (152 mm) oraz 7,5 cala (191 mm) można umieścić do trzech kół zębatych.
- W jednym baryłkowym profilu ślizgu taśmy można opcjonalnie zamontować tabulatory monitorujące w odstępach co 1,75 cala (44,5 mm).
- Tolerancje szerokości: +0,000/-0,020 cala (+0,000/-0,500 mm).
- Dostępne o dowolnej długości będącej wielokrotnością 10 stóp (3 m).
| Szerokość taśmy | Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,24 cala (6,1 mm) | Wytrzymałość taśmy1 | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z tabami | Bez tabów | ||||||||||
| cale | mm | funt-siła | N | °F | °C | funty/stopę | kg/m | funty/stopę | kg/m | ||
| 3,25 | 83 | Acetal | Nylon | 700 | 3 110 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 0,80 | 1,19 | 0,75 | 1,12 |
| – | 85 | Acetal | Nylon | 700 | 3 110 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 0,80 | 1,19 | – | – |
| 4.5 | 114 | Acetal | Nylon | 850 | 3 780 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,13 | 1,68 | 1,07 | 1,59 |
| 6,0 | 152 | Acetal | Nylon | 1200 | 5340 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,40 | 2,08 | 1,35 | 2,01 |
| 7,5 | 191 | Acetal | Nylon | 1550 | 6890 | Od -50 do 200 | Od -46 do 93 | 1,75 | 2,60 | 1,71 | 2,54 |
| 6,0 | 152 | Polipropylen | Nylon | 850 | 3 780 | Od 34 do 220 | Od 1 do 104 | 0,95 | 1,14 | 0,90 | 1,34 |
| 3,25 | 83 | Nylon HHR | Nylon | 700 | 3 110 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 0,85 | 1,27 | – | – |
| 4.5 | 114 | Nylon HHR | Nylon | 850 | 3 780 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 0,95 | 1,41 | 1,07 | 1,59 |
| 6,0 | 152 | Nylon HHR | Nylon | 1200 | 5340 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 1,18 | 1,76 | 1,35 | 2,01 |
| 7,5 | 191 | Nylon HHR | Nylon | 1550 | 6890 | Od -50 do 310 | Od -46 do 154 | 1,47 | 2,19 | 1,71 | 2,54 |
Wytrzymałość znamionowa dotyczy taśm bez tabów z maksymalną liczbą kół zębatych.

Dzielone koła zębate z kompozytu poliuretanu
Seria 1400

Formowane koła zębate z nylonu
Seria 1400

Dzielone koło zębate z kompozytu polipropylenu Enduralox
Seria 1400

Obrabiane koła zębate z acetalu
Seria 1400

Formowane koła zębate z acetalu
Seria 1400

Dzielone koła zębate z nylonu zgodnego z wymogami FDA
Seria 1400

Dzielone koło zębate z nylonu wypełnionego włóknem szklanym
Seria 1400


