Flat Friction Top
Seria 1400| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 1,00 | 25,4 |
| Szerokość minimalna | 5 | 127 |
| Przyrosty szerokości | 1,00 | 25,4 |
| Model zawiasów | Zamknięty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Slidelox; bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Krawędzie o całkowicie wyrównanej powierzchni.
- Dostępne wersje z szarego polipropylenu z szarą gumą, szarego polipropylenu z czarną gumą, białego polipropylenu z białą gumą oraz czarnego polietylenu z czarną gumą.
- System Slidelox może być wykonany z polipropylenu lub acetalu.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Większość kół zębatych jest dzielonych, w związku z czym w celu przeprowadzenia modernizacji lub wymiany nie trzeba demontować wałów.
- Solidna konstrukcja zapewnia znakomitą trwałość koła zębatego i taśmy, zwłaszcza w trudnych zastosowaniach transportu materiałów.
- W przypadku używania tej taśmy na przenośniku z napędem centralnym może być konieczne założenie kołnierzy, aby przytrzymywać taśmę z boku na rolce zapewniającej wygięcie w kierunku przeciwnym przed napędem.
- Maksymalny stopień wzniosu zależy od temperatury, warunków środowiskowych i charakterystyki produktu. Elementy te należy wziąć pod uwagę, projektując systemy przenośnikowe zawierające te taśmy.
- Standardowe odstępy od brzegu taśmy Friction Top: 2,0 cale (50,8 mm) i 0,22 cala (5,6 mm). Wcięcia różnią się w zależności od materiału. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Intralox.
| Podstawowy materiał taśmy | Podstawa / Friction Top | Domyślny materiał pinu, średnica 0,24 cala (6,1 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | Twardość taśmy Friction Top | Dopuszczalność przez agencje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | FDA (USA) | EU MC1 | |||||
| Polipropylen | Szary/szary | Nylon | 1800 | 26 300 | Od 34 do 150 | Od 1 do 66 | 2,62 | 12,79 | 64 w skali Shore'a A | |||
| Polipropylen | Szary/czarny | Nylon | 1800 | 26 300 | Od 34 do 150 | Od 1 do 66 | 2,62 | 12,79 | 55 w skali Shore'a A | 2 | ||
| Polipropylen | Biały/biały | Nylon | 1800 | 26 300 | Od 34 do 150 | Od 1 do 66 | 2,62 | 12,79 | 55 w skali Shore'a A | 2 | 3 | |
| Polipropylen | Czarny/czarny TPV 65A | Nylon | 1800 | 26 300 | Od 34 do 150 | Od 1 do 66 | 2,62 | 12,79 | 65 w skali Shore'a A | |||
| Polietylen | Czarny/czarny | Nylon | 1000 | 14 600 | Od -50 do 120 | Od -46 do 49 | 2,70 | 13,18 | 50 w skali Shore'a A | 2 | ||
Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z żywnością według rozporządzenia UE nr 10/2011.
Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie używać w bezpośrednim kontakcie z tłustą żywnością.
Zgodna z regulacjami UE z ograniczeniem: Nie używać w bezpośrednim kontakcie z tłustą żywnością.
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_A_3inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_A_3inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_A_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_A_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_B_3inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_B_3inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_B_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 1 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_FlushEdge_B_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_Interior_5inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_Interior_5inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |
| S1400_FlatFrictionTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | CAD図面 | DXF | 2 MB |

Dzielone koła zębate z kompozytu poliuretanu
Seria 1400

Koło zębate dzielone Enduralox z kompozytu polipropylenowego
Seria 1400

Koła zębate obrabiane maszynowo
Seria 1400

Koła zębate formowane metodą wtrysku
Seria 1400

Dzielone koła zębate z nylonu z atestem FDA
Seria 1400

Dzielone koło zębate z nylonu wypełnionego włóknem szklanym
Seria 1400


