Koła zębate formowane EZ Track™
Seria 1100| Liczba zębów (obrotowy ruch modułów wokół pinów) | Nom. Średnica podziałki | Nom. średnica zewnętrzna | Nom. szerokość piasty | Dostępne rozmiary otworów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | mm | cale | mm | cale | mm | Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | |
| 16 (1,92%) | 3,1 | 79 | 3,1 | 79 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 18 (1,52%) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,0 | 25 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,0 | 25 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||








