Mold To Width Flat Top
Seria 10000Taśma Mold to Width Flat Top z serii 10000 firmy Intralox pozwala obniżyć koszty konserwacji w blacharniach i lakierniach.
Taśma ta, zaprojektowana z myślą o ograniczeniu nieplanowanych przestojów, jest częścią najmocniejszej serii modułowych taśm z tworzywa sztucznego (MPB) i z łatwością radzi sobie z dużymi obciążeniami. Układ napędu bezpoślizgowego zapobiega ślizganiu się, a polimerowa powierzchnia Flat Top ogranicza zużycie ślizgowe i hałas.
- Krawędzie o całkowicie wyrównanej powierzchni
- Dostępna w wersji z acetalu o zwiększonej wytrzymałości przewodzącego prąd (HSEC)
- Dostępne szerokości: 3,9 cala (100 mm) i 7,9 cala (200 mm)
| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 3,0 | 76 |
| Szerokości odlewów | 3,9 | 100 |
| 7,9 | 200 | |
| Rozmiar otworu | - | - |
| Obszar otworów | 0% | |
| Model zawiasów | Zamknięty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Slidelox; bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Gładka, zamknięta górna powierzchnia z brzegami o całkowicie wyrównanej powierzchni.
- Dostępne wykonanie z acetalu o podwyższonej wytrzymałości przewodzącego prąd elektryczny, którego rezystywność powierzchni wynosi 1000 omów na segment zgodnie z normą IEC 62631.
- Slidelox wykonano z kopolimeru acetylowego.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
| Materiał taśmy | Szerokość taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,50 cala (12,7 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | mm | funt-siła | Brak | °F | °C | funty/stopę | kg/m | ||
| Acetal | 3,9 | 100 | Nylon | 2500 | 11 100 | -50 do 200 | -46 do 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal | 7,9 | 200 | Nylon | 5800 | 25 800 | -50 do 200 | -46 do 93 | 4,15 | 6,18 |
| Acetal HSEC | 3,9 | 100 | Nylon | 2000 | 8900 | -50 do 200 | -46 do 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal HSEC | 7,9 | 200 | Nylon | 4700 | 20 900 | -50 do 200 | -46 do 93 | 4,15 | 6,18 |
| Nylon HHR | 3,9 | 100 | Nylon | 2500 | 11 100 | -50 do 240 | -46 do 116 | 6,36 | 31,05 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| Kluczowe zastosowanie — taśmy S10000 do pojazdów elektrycznych i akumulatorów | 530 KB | ||
| Najważniejsze cechy produktu — taśmy z serii 10000 | 2 MB |



